大口徑膠管
產(chǎn)品分類: 大口徑膠管
大口徑膠管由內(nèi)膠層、中膠層、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ層鋼絲編織層和外膠層組成。大口徑膠管適于輸送液壓流體如醇、液壓油、燃油、潤滑油、水、乳化液、烴等,以實現(xiàn)流體高壓輸送或液壓動力傳遞。產(chǎn)品名稱大口徑橡膠管輸送介質(zhì)用于港口、碼頭、海水、淤泥、河沙,排澇用等使用溫度-20℃ - 40℃內(nèi)徑ID外徑
訂購熱線:13313180558
立即咨詢產(chǎn)品詳情
大口徑膠管由內(nèi)膠層、中膠層、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ層鋼絲編織層和外膠層組成。大口徑膠管適于輸送液壓流體如醇、液壓油、燃油、潤滑油、水、乳化液、烴等,以實現(xiàn)流體高壓輸送或液壓動力傳遞。
產(chǎn)品名稱 | 大口徑橡膠管 | ||||||||||
輸送介質(zhì) | 用于港口、碼頭、海水、淤泥、河沙,排澇用等 | ||||||||||
使用溫度 | -20℃ - 40℃ | ||||||||||
內(nèi)徑ID | 外徑OD | 工作壓力WP | 爆破壓力BP | 真空壓力 | 可生產(chǎn)長度 | ||||||
mm | inch | mm | inch | Mpa | bar | Mpa | bar | Kpa | bar | m | |
152 | 6" | 182 | 7-1/4" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 | |
203 | 8" | 233 | 9-1/5" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 | |
254 | 10" | 284 | 11-1/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 10 | |
304 | 12" | 340 | 13-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 | |
350 | 14" | 390 | 15-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 | |
450 | 18" | 486 | 19-1/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 | |
550 | 22" | 590 | 23-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 | |
600 | 24" | 640 | 25-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 | |
700 | 28" | 750 | 29-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 | |
800 | 32" | 850 | 33-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6-10 | |
1000 | 40" | 1050 | 41-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 | |
1200 | 48" | 1250 | 49-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 | |
1300 | 52" | 1350 | 53-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 | |
備注:可根據(jù)用戶及圖紙要求,加工生產(chǎn)。 |